Konduktor: | Konduktor tembaga terdampar | Inti No.: | 1 atau 3 |
---|---|---|---|
Tegangan pengenal: | 12 / 20kV | Isolasi: | PE terkait silang |
Persilangan: | 50 ~ 630mm2 untuk single core dan 50 ~ 300mm2 untuk tiga core | Layar metalik: | pita tembaga atau kawat tembaga |
Menyoroti: | xlpe kabel daya berisolasi,kabel polietilena berinsulasi silang terhubung |
185 / 300mm2 x 3 inti, 12 / 20kv, Kabel Daya Terdampar XLPE (CU / XLPE / STA / PVC)
Deskripsi Produk Terperinci
Saran Pemesanan
Nilai Tegangan
Standar Aplikasi: IEC / BS / UL / GB
Jumlah core
Ukuran & Konstruksi Konduktor
Jenis isolasi
Lapis baja atau tidak bersenjata. Jika baju besi, jenis & bahan baju besi
Persyaratan Selubung
Panjang Kabel & Persyaratan Kemasan
Persyaratan lain
catatan:
Identifikasi isolasi sesuai standar atau persyaratan pelanggan
Aplikasi
Kabel daya XLPE 12 / 20kV digunakan di dalam atau di luar ruangan, di terowongan, alur atau pipa kabel, untuk diletakkan di bawah tanah, berlaku untuk sumur, air di dalam dan jatuh di tanah yang buruk.
Sertifikat
CE, SGS, KEMA, dan lainnya berdasarkan permintaan
Standar
Internasional: IEC 60502, IEC 60228
Cina: GB / T 12706.2-2008 IEC60502.2 HS620 S1
Standar lain seperti BS, VDE dan ICEA berdasarkan permintaan
Data teknis
Nilai tegangan: 12/20 kV
Suhu Konduktor Maksimum: dalam kondisi normal (90 ℃), darurat (130 ℃) atau korsleting tidak lebih dari 5 s (250 ℃).
Min. Ambient Temp .: Kabel harus dipanaskan terlebih dahulu jika suhu sekitar di bawah 0 ℃
Min. Bending Radius: kabel single core 20 (d + D) ± 5%
Kabel multi-core 15 (d + D) ± 5%
Konstruksi
Konduktor: Konduktor tembaga beruntai ringkas, Cl.2 sesuai IEC 60228
Layar Konduktor: Semi-konduktor
Isolasi: XLPE (cross-linked polyethylene) diberi peringkat 90 ℃
Layar Isolasi: Semi-konduktor
Layar: Pita tembaga
Selubung: PVC tipe ST 2 ke IEC 60502, hitam
Spesifikasi teknis
Nom. Penampang konduktor | Helai No./Dia. Konduktor | Isolasi Ketebalan | Ketebalan Strip Tembaga | Ketebalan selubung | Perkiraan. OD | Perkiraan. | Maks. Resistansi Konduktor DC (20 ℃) | Menguji Tegangan AC | Peringkat saat ini | |
Bobot | Di udara (A) | Di tanah (A) | ||||||||
1 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 5.5 | 0,12 | 1.8 | 24.9 | 771 | 0,727 | 48 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 5.5 | 0,12 | 1.8 | 25.9 | 890 | 0,524 | 48 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 5.5 | 0,12 | 1.8 | 27.2 | 1044 | 0,387 | 48 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 5.5 | 0,12 | 1.8 | 28.9 | 1285 | 0,268 | 48 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 1.9 | 30.7 | 1584 | 0,193 | 48 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 1.9 | 32.2 | 1849 | 0,153 | 48 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 5.5 | 0,12 | 2.0 | 33.8 | 2153 | 0,124 | 48 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 2.0 | 35.6 | 2557 | 0,0991 | 48 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 2.1 | 38.0 | 3161 | 0,0754 | 48 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 2.2 | 40.4 | 3790 | 0,0601 | 48 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 2.3 | 43.5 | 4712 | 0,047 | 48 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 2.4 | 46.9 | 5747 | 0,0366 | 48 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 5.5 | 0,12 | 2.5 | 50.5 | 7129 | 0,0283 | 48 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 5.5 | 0,10 | 2.6 | 50.5 | 2629 | 0,727 | 48 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 5.5 | 0,10 | 2.6 | 52.7 | 3020 | 0,524 | 48 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 5.5 | 0,10 | 2.7 | 56.1 | 3564 | 0,387 | 48 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 5.5 | 0,10 | 2.8 | 60.0 | 4370 | 0,268 | 48 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 5.5 | 0,10 | 3.0 | 63.8 | 5344 | 0,193 | 48 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 5.5 | 0,10 | 3.1 | 67.3 | 6231 | 0,153 | 48 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 5.5 | 0,10 | 3.2 | 70.5 | 7190 | 0,124 | 48 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 5.5 | 0,10 | 3.3 | 74.6 | 8516 | 0,0991 | 48 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 5.5 | 0,10 | 3.5 | 79.7 | 10456 | 0,0754 | 48 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 5.5 | 0,10 | 3.6 | 84.6 | 12444 | 0,0601 | 48 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2.93 + 0,02 | 5.5 | 0,10 | 3.8 | 91.3 | 15395 | 0,047 | 48 | 565 | 520 |
KEMASAN DAN PENGIRIMAN
Kami mampu memenuhi jadwal pengiriman ketat sesuai dengan per pesanan pembelian. Memenuhi tenggat waktu selalu menjadi prioritas utama karena keterlambatan dalam pengiriman kabel dapat berkontribusi pada keterlambatan proyek secara keseluruhan dan pembengkakan biaya.
Kabel disediakan dalam gulungan kayu, kotak bergelombang dan gulungan. Ujung kabel disegel dengan pita perekat BOPP dan tutup penyegelan non-higroskopis untuk melindungi ujung kabel dari kelembaban. Penandaan yang diperlukan harus dicetak dengan bahan tahan cuaca di luar drum sesuai dengan kebutuhan pelanggan.