| Warna: | Merah,, kuning, hijau | Tipe: | Tegangan sedang | 
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi: | XLPE | Konduktor bahan: | Tembaga | 
| menandai: | Embossing atau pencetakan | Identifikasi inti: | Merah kuning hijau | 
| Menyoroti: | Kabel tahan api lszh,kabel rendah asap tahan api | 
                                                            ||
Kabel listrik MV bawah tanah dengan tegangan pengenal cu / XLPE / CTS / LSOH 8.7 / 15kV 
  Deskripsi Produk Terperinci 
  Apa itu Kabel Daya LSOH 
  Struktur khas kabel tahan api LSOH: bahan kelongsong kabel non-logam adalah bahan tahan api LSOH dengan sifat yang berbeda.  Struktur ini memungkinkan kabel untuk lulus tes kelas A di IEC 60332-3-22 dan tes terkait di IEC 60754 dan IEC 61034. 
  Manfaat FR Cable 
  Ketika kebakaran terjadi, pembakaran bahan bakar dalam sistem tenaga biasa akan menghasilkan sejumlah besar asap yang mengandung halogen.  Kabel daya LSOH dan bahan bangunan LSOH yang digunakan bersama-sama dapat secara efektif mengurangi jumlah total asap yang dilepaskan oleh pembakaran yang mudah terbakar dan konten halogen, sehingga dapat mengurangi tingkat korban dalam kebakaran. 
  Konstruksi 
  Konduktor: Konduktor tembaga beruntai ringkas, Cl.2 sesuai IEC 60228 
  Layar Konduktor: Semi-konduktor 
  Isolasi: XLPE (cross-linked polyethylene) diberi peringkat 90 ℃ 
  Layar Isolasi: Semi-konduktor 
  Layar: Pita tembaga 
  Selubung: LSOH Flame Retardant Polyolefin, hitam 
  Standar 
  Data teknis 
  Nilai tegangan: 8.7 / 10 kV 
  Suhu Konduktor Maksimum: dalam kondisi normal (90 ℃), darurat (130 ℃) atau korsleting tidak lebih dari 5 s (250 ℃). 
  Min.  Ambient Temp .: Kabel harus dipanaskan terlebih dahulu jika suhu sekitar di bawah 0 ℃ 
  Min.  Bending Radius: kabel single core 20 (d + D) ± 5% 
  Kabel multi-core 15 (d + D) ± 5% 
  Sertifikat 
  CE, SGS, KEMA, dan lainnya berdasarkan permintaan 
  Spesifikasi teknis 
| Nom. Penampang konduktor | Helai No./Dia. Konduktor |   Isolasi  Ketebalan  | Ketebalan Strip Tembaga | Ketebalan selubung | Perkiraan. OD | Perkiraan. | Maks. Resistansi Konduktor DC (20 ℃) | Menguji Tegangan AC | Peringkat saat ini | |
| Bobot | Di udara (A) | Di tanah (A) | ||||||||
| 1 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 22.9 | 704 | 0,727 | 35 | 165 | 160 | 
| 1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 23.9 | 822 | 0,524 | 35 | 205 | 190 | 
| 1 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 25.2 | 973 | 0,387 | 35 | 245 | 225 | 
| 1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 26.9 | 1209 | 0,268 | 35 | 305 | 275 | 
| 1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 1.8 | 28.5 | 1493 | 0,193 | 35 | 370 | 330 | 
| 1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 1.9 | 30.2 | 1767 | 0,153 | 35 | 430 | 375 | 
| 1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 4.5 | 0,12 | 1.9 | 31.6 | 2054 | 0,124 | 35 | 490 | 425 | 
| 1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.0 | 33.6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 | 
| 1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.1 | 36.0 | 3067 | 0,0754 | 35 | 665 | 555 | 
| 1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.1 | 38.2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 | 
| 1 × 400 | 60 / 2.93 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.2 | 41.3 | 4590 | 0,047 | 35 | 890 | 725 | 
| 1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.3 | 44.7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 | 
| 1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 4.5 | 0,12 | 2.4 | 48.3 | 7286 | 0,0283 | 35 | 1200 | 950 | 
| 3 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.4 | 45.6 | 2491 | 0,727 | 35 | 120 | 125 | 
| 3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.5 | 48.1 | 2905 | 0,524 | 35 | 140 | 155 | 
| 3 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.6 | 51.6 | 3460 | 0,387 | 35 | 165 | 180 | 
| 3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 2.7 | 55.5 | 4274 | 0,268 | 35 | 210 | 220 | 
| 3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 2.8 | 59.1 | 5232 | 0,193 | 35 | 255 | 265 | 
| 3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 2.9 | 62.6 | 6126 | 0,153 | 35 | 290 | 300 | 
| 3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 4.5 | 0,10 | 3.0 | 65.8 | 7095 | 0,124 | 35 | 330 | 340 | 
| 3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.1 | 69.9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 | 
| 3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.3 | 75.0 | 10393 | 0,0754 | 35 | 435 | 435 | 
| 3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.5 | 80.1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 | 
| 3 × 400 | 60 / 2.93 + 0,02 | 4.5 | 0,10 | 3.7 | 86.8 | 15424 | 0,047 | 35 | 565 | 520 | 
Packing: drum kayu baja, lainnya sesuai kebutuhan
| DRUM KABEL | D1 = Diameter Flange (mm) | W = Lebar Berguna (mm) | D2 = Diameter Barrel (mm) | 
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 | 
  Foto produk 