lapis baja: | Pita baja ganda | menandai: | Embossing atau pencetakan |
---|---|---|---|
Standar: | IEC60502.2 | Warna: | Hitam |
Pelabuhan: | Shanghai | Isolasi: | XLPE |
Cahaya Tinggi: | kabel listrik lapis baja,kabel daya listrik |
6 / 10KV kabel baja lapis baja pita ganda dengan bagian melintang dari 35 ~ 630mm2
Deskripsi Produk Terperinci
Konstruksi
Konduktor: Konduktor tembaga atau aluminium konduktor melingkar anil berpilin polos untuk kelas 2 IEC60228
Layar Konduktor: Senyawa semi-konduktif yang diekstrusi
Isolasi: XLPE (polietilen ikatan silang) dengan nilai 90 ° C
Layar Insulaton: Senyawa semi-konduktif yang diekstrusi
Layar Logam: pita tembaga atau lapisan kabel tembaga konsentris
Warna untuk indentifikasi inti: Pita Merah, Kuning, Biru harus diterapkan antara layar isolasi dan layar logam (Identifikasi di atas dapat diubah sesuai pesanan)
Perakitan: Tiga inti yang disaring diletakkan bersama-sama, jika perlu diisi dengan bahan non higroskopis yang kompatibel dengan isolasi dan ditutup dengan lapisan selubung PVC
Selubung dalam: Lapisan diekstrusi dari PVC ST2 atau PE, LSZH
Armor: Double tape baja galvanis atau kawat baja galvanis untuk tiga kabel listrik inti, Double tape aluminium atau kawat aluminium untuk kabel daya tunggal
Selubung Luar: PVC tipe ST2 ke IEC 60502 atau PE, LSZH
Standar:
Internasional: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
Cina: GB ∕ T 12706.2-2008, GB ∕ T 19666-2005
Standar lain seperti BS, VDE dan ICEA berdasarkan permintaan
Aplikasi
Cocok untuk mengubur di tanah, Mampu menanggung gaya mekanik eksternal tetapi gaya tarik besar.
Nilai tegangan: 6/10 kV
Data teknis
Suhu Konduktor Maksimum: dalam kondisi normal (90 ℃), darurat (130 ℃) atau korsleting tidak lebih dari 5 s (250 ℃).
Min. Ambient Temp .: Kabel harus dipanaskan terlebih dahulu jika suhu sekitar di bawah 0 ℃
Min. Bending Radius: kabel single core 20 (d + D) ± 5%
Kabel multi-core 15 (d + D) ± 5%
Sertifikat
CE, SGS, KEMA, dan lainnya berdasarkan permintaan
Spesifikasi teknis
Nom. Penampang konduktor | Helai No./Dia. Konduktor | Isolasi | Ketebalan Strip Tembaga | Ketebalan pita baja | Ketebalan selubung | Perkiraan. OD | Perkiraan. | Maks. Resistansi Konduktor DC (20 ℃) | Menguji Tegangan AC | Peringkat saat ini | |
Bobot | Di udara (A) | Di tanah (A) | |||||||||
1 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 23.9 | 854 | 0,727 | 24 | 165 | 160 |
1 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 24.9 | 980 | 0,524 | 24 | 205 | 190 |
1 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 26.2 | 1141 | 0,387 | 24 | 245 | 225 |
1 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 1.8 | 27.9 | 1392 | 0,268 | 24 | 305 | 275 |
1 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 1.9 | 29.7 | 1700 | 0,193 | 24 | 370 | 330 |
1 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 1.9 | 31.2 | 1974 | 0,153 | 24 | 430 | 375 |
1 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 2.0 | 32.8 | 2286 | 0,124 | 24 | 490 | 425 |
1 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,2 | 2.0 | 34.6 | 2700 | 0,0991 | 24 | 560 | 480 |
1 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,5 | 2.1 | 38.8 | 3685 | 0,0754 | 24 | 665 | 555 |
1 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,5 | 2.2 | 41.2 | 4350 | 0,0601 | 24 | 765 | 630 |
1 × 400 | 60 / 2.93 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,5 | 2.3 | 44.5 | 5342 | 0,047 | 24 | 890 | 725 |
1 × 500 | 60 / 3,33 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,5 | 2.4 | 47.9 | 6432 | 0,0366 | 24 | 1030 | 825 |
1 × 630 | 60 / 3,76 + 0,02 | 3.4 | 0,12 | 0,5 | 2.5 | 51.7 | 7896 | 0,0283 | 24 | 1200 | 950 |
3 × 25 | 7 / 2,17 + 0,01 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 2.4 | 46.1 | 2913 | 0,727 | 24 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.56 + 0,01 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 2.4 | 48.3 | 3329 | 0,524 | 24 | 140 | 155 |
3 × 50 | 19 / 1,86 + 0,01 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 2.6 | 52.3 | 3967 | 0,387 | 24 | 165 | 180 |
3 × 70 | 14 / 2.56 + 0,01 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 2.7 | 56.3 | 4840 | 0,268 | 24 | 210 | 220 |
3 × 95 | 19 / 2.56 + 0,02 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 2.8 | 60.0 | 5830 | 0,193 | 24 | 255 | 265 |
3 × 120 | 24 / 2.56 + 0,02 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 2.9 | 63.6 | 6783 | 0,153 | 24 | 290 | 300 |
3 × 150 | 30 / 2.56 + 0,01 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 3.0 | 66.8 | 7778 | 0,124 | 24 | 330 | 340 |
3 × 185 | 37 / 2.56 + 0,02 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 3.1 | 71.1 | 9183 | 0,0991 | 24 | 375 | 380 |
3 × 240 | 48 / 2.58 + 0,02 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 3.3 | 76.5 | 11217 | 0,0754 | 24 | 435 | 435 |
3 × 300 | 60 / 2.58 + 0,02 | 3.4 | 0,10 | 0,5 | 3.5 | 81.8 | 13337 | 0,0601 | 24 | 493 | 485 |
3 × 400 | 60 / 2.93 + 0,02 | 3.4 | 0,10 | 0.8 | 3.7 | 89.8 | 17258 | 0,047 | 24 | 565 | 520 |
Saran Pemesanan
Nilai Tegangan
Standar Aplikasi: IEC / BS / UL / GB
Jumlah core
Ukuran & Konstruksi Konduktor
Jenis isolasi
Lapis baja atau tidak bersenjata. Jika baju besi, jenis & bahan baju besi
Persyaratan Selubung
Panjang Kabel & Persyaratan Kemasan
Persyaratan lain
Saran Pemesanan
Nilai Tegangan
Standar Aplikasi: IEC / BS / UL / GB
Jumlah core
Ukuran & Konstruksi Konduktor
Jenis isolasi
Lapis baja atau tidak bersenjata. Jika baju besi, jenis & bahan baju besi
Persyaratan Selubung
Panjang Kabel & Persyaratan Kemasan
Persyaratan lain
Pengepakan dan pengiriman
drum kayu dari baja, seperti yang dibutuhkan dan pengiriman secara umum adalah melalui laut.